工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2026-4-1 9:24:44 访问次数:53
| 技术参数 | HiPace 700,搭配 TC 400 |
| 氢气抽速 | 555 l/s |
| 氦气抽速 | 655 l/s |
| 氩气抽速 | 665 l/s |
| 氮气抽速 | 685 l/s |
| 氢气压缩比 | 4 · 10⁵ |
| 氦气压缩比 | 3 · 10⁷ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10¹¹ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10¹¹ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 14 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 20 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 3.5 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 6.5 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 11 hPa |
| 启动时间 | 4 最小 |
| 可选通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 任意 |
| 声压级(EN ISO 2151) | 50 dBA |
| 重量(约) | 11.5 kg |
| 进气口 | DN 160 ISO-K/ISO-F/CF-F |
| 排气口 | DN 25 ISO-KF /G 1/4" |
下一文章:普发涡轮分子真空泵HiPace 400