工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2026-3-31 9:36:24 访问次数:55
可靠
同类产品中最佳的混合轴承技术,卓越的轴承润滑,使用寿命长
性能卓越
优化转子几何形状,提高气体负载处理能力
高气体流量
高抽速,与多种前级泵兼容,对轻质气体具有出色的压缩比
| 技术参数 | HiPace 400,搭配 TC 400 24 V |
| 氢气抽速 | 445 l/s |
| 氦气抽速 | 470 l/s |
| 氩气抽速 | 320 l/s |
| 氮气抽速 | 355 l/s |
| 氢气压缩比 | 4 · 10⁵ |
| 氦气压缩比 | 3 · 10⁷ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10¹¹ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10¹¹ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 14 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 20 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 3.5 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 6.5 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 11 hPa |
| 启动时间 | 4 最小 |
| 可选通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 任意 |
| 声压级(EN ISO 2151) | 50 dBA |
| 重量(约) | 11.6 kg |
| 进气口 | DN 100 ISO-K/ISO-F/CF-F |
| 排气口 | DN 25 ISO-KF /G 1/4" |
1、车辆及运输
太空探索
2、医疗
诊断成像
医用加速器
质谱仪
3、发电
绿色能源生产
4、研发
太空探索
超高真空
质谱分析
5、科学仪器
质谱分析
表面分析
6、半导体
LPCVD / 扩散
剥离 / 灰化
PVD
检验与计量
Si Poly etch
轻沉积
离子注入
PECVD
光刻技术
金属和高 K 蚀刻
氧化物蚀刻
Load lock 和 传输
ALD
6、技术气体
装瓶
上一文章:普发涡轮分子真空泵HiPace 700