工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2026-4-1 9:40:40 访问次数:78
| 技术参数 | HiPace 80 Neo,搭配 TC 80 |
| 氢气抽速 | 48 l/s |
| 氦气抽速 | 58 l/s |
| 氩气抽速 | 66 l/s |
| 氮气抽速 | 67 l/s |
| 氢气压缩比 | 1.4 · 10⁵ |
| 氦气压缩比 | 1.3 · 10⁷ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10¹¹ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10¹¹ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 15.3 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 2.7 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 0.54 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 1.3 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 22 hPa |
| 启动时间 | 1.25 最小 |
| 可选通信接口 | 通过 CIP 适配器实现 EtherCAT 和 Profinet 通信 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 任意 |
| 声压级(EN ISO 2151) | 48 dBA |
| 重量(约) | 1.7 kg |
| 进气口 | DN40/DN 63 ISO-K/ISO-KF/CF-F |
| 排气口 | G 1/4" |
上一文章:日本岩田真空泵ISP-90
下一文章:普发涡轮分子真空泵HiPace 700