工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2026-4-23 15:19:36 访问次数:25

岩田真空泵在500L级产品中新增加了防泄漏规格,与旧机型相比,防泄漏性能大大提高了。
当然,因为是涡旋式,所以具有低振动、低噪音的特点,可在从大气压到极限压力的范围内使用。
[主要用途]
■气体回收
■分析装置
■其他
■溅射装置、蒸镀装置、离子电镀装置 ■加速器
■表面改质装置、电子束加工 ■真空溶解炉、真空热处理炉
■气体循环、回收装置 ■理化实验用、分析机器用
■各种排气装置 ■真空包装机
■He检漏仪 ■其他
■真空吸附搬运
参数对比
| 型号 | ISP-50 | ISP-90 | ISP-250C | ISP-500C | ISPC-1000 | |
| 设计排气速度 | 50Hz L/min | 50 | 90 | 250 | 500 | 1000 |
| 极限真空度 | Pa(50Hz) | 20 | 5 | 1.6 | 1 | 1 |
| Torr(50Hz) | 1.5×10⁻¹ / 1.1×10⁻¹ | 3.7×10⁻² | 1.2×10⁻² | 7.5×10⁻³ | ||
| mbar(50Hz) | 2×10⁻¹ / 1.5×10⁻¹ | 5×10⁻² | 1.6×10⁻² | 1×10⁻² | ||
| 电机输出 | kW | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |
| 电压值 | V 单相电机 | AC200V, 230V(附热保护装置) | 200/230(附热保护装置) | 200/230(附热保护装置) | 200/230(附热保护装置) | |
| V 三相电机 | - | - | 200/380 | 200/380 | ||
| 噪音值 | dB(A) | 48(使用气镇阀时 57) | 52(使用气镇阀时 57) | 58(使用气镇阀时 66) | 60(使用气镇阀时 68) | 67(带吹气机能时 74) |
| 重量 | kg 单相电机 | 12 | 14 | 25 | 44 | - |
| kg 三相电机 | - | - | 23 | 38 | 60 | |
| 泄漏量 | Pa·m³/s | ≦1×10⁻⁷ | ≦1×10⁻⁷ | ≦1×10⁻⁵ | ≦1×10⁻⁵ | ≦1×10⁻⁵ |
| 水蒸气处理量 | g/day | 3(使用气镇阀时) | 5(使用气镇阀时) | 25(使用气镇阀时) | 25(使用气镇阀时) | 25(使用气镇阀时) |
| 吸气口径 | NW | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 排气口径 | NW | 16 | 16 | 25 | 40 | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 工作环境温度 | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 10~40 |
联系人:赵经理/张经理
电话:010-69333689
手机:13520003658/13311223897/13311311498
微信:13311311498
QQ:476640247
邮箱:13311311498@163.com
地址:北京市昌平区沙河镇满白路南国苑